| PLATZBELEGUNG | ||||||||
| THC-Matches SONNTAGS | ||||||||
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | |||||
| Uhrzeit | 13.00 Uhr | 11.00 Uhr | 12.30 Uhr | 11.00 Uhr | 12.30 Uhr | 11.00 Uhr | 12.30 Uhr | |
| 21.10.2007 | Pascal-Marvin | Alicia-Lukas | Philipp W.-Daniel | Jannik B.-Nick | Phillip C.-Philipp Hoppe | |||
| Uhrzeit | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr |
| 28.10.2007 | Daniel-Julika | Alicia-Phillip C. | Philipp W.-Pascal | Nick-Robin | Vanessa-Lukas | Jannik B.-Marvin | Janina-Yannick H. | |
| Uhrzeit | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | ||
| 04.11.2007 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | Robin-Philipp Springmann | Tim-Steffen | ||
| Uhrzeit | 11.00 Uhr | 11.00 Uhr | 11.00 Uhr | |||||
| 11.11.2007 | Torben-Christian | Ph.Springmann-Nick | ||||||
| Uhrzeit | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr |
| 11.11.2007 | Jannik B.-Steffen | Philipp H.-Alicia | Julika-Yannick H. | Lukas-Corinna | Marvin-Daniel | Vanessa-Phillip C. | Tim-Pascal | Janina-Robin |
| 11.11.2007 | SPORTBASAR + TENNISBRUNCH | |||||||
| Uhrzeit | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr |
| 18.11.2007 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | Marvin-Tim | Christian-Janina | Steffen-Pascal | Yannick H.-Robin |
| Uhrzeit | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr | 13.00 Uhr | 14.30 Uhr |
| 25.11.2007 | Tim-Daniel | Janina-Philipp W. | Marvin-Nick | Robin-Pascal | Philipp H.-Vanessa | Alicia-Corinna | Yannick H.-Christian | Ph.Springmann-Steffen |
| Uhrzeit | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 11.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 15.00 Uhr | ||
| 02.12.2007 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier | Tim-Robin | Marvin-Philipp W. | ||
| 09.12.2007 | WEIHNACHTSTURNIER ab 11 Uhr | |||||||
| Uhrzeit | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr | 13.00 Uhr | 15.00 Uhr |
| 16.12.2007 | Jannik B.-Torben | Daniel-Robin | Julika-Christian | Ph.Springmann-Yannick Hoppe | Philipp W.-Phillip C. | Pascal-Vanessa | Nick-Janina | Alicia-Steffen |
| 04.11.2007 Mannschaftsspiel TV Plettenberg Damen ab 11 Uhr 4 Plätze | ||||||||
| 18.11.2007 Mannschaftsspiel TV Rönkhausen Herren ab 11 Uhr 4 Plätze | ||||||||
| 02.12.2007 Mannschaftsspiel TV Plettenberg Damen ab 11 Uhr 4 Plätze | ||||||||
| 17./18.11.2007 Bezirksjüngstenmeisterschaften Tennishalle Rettelmühle U9/10/11 | ||||||||
| 24./25.11.2007 Bezirksjugendmeisterschaften Tennishalle Rettelmühle | ||||||||
MATCH-REGELN
Gruppe II
JEDER gegen JEDEN
Ausweichtermine sind nach Absprache mit dem Gegner auch in der
Woche möglich (siehe Belegungsplan der Tennishalle)
Wir wünschen Euch faire und spannende Spiele…..