| Offene Gemeindemeisterschaften | |||||||
| um den 11. T.A.S. Cup 2011 | |||||||
| MÄDCHEN U 16 | |||||||
| 1 | |||||||
| Juszczyk, V. | |||||||
| Juszczyk, V. | |||||||
| 2 | |||||||
| Rast | |||||||
| Juszczyk, V. | |||||||
| 3 | 03.12. - 14:30 | 6:1 - 6:0 | |||||
| Baumhoff, F. | |||||||
| 4 | Do, 01.12. 17.00 Uhr | Baumhoff, F. | |||||
| Sonntag, Mara | 9:3 | ||||||
| Juszczyk, V. | |||||||
| 5 | 04.12. - 13:30 | 6:1 - 6:0 | |||||
| Schmidt, L. | |||||||
| Schmidt, L. | |||||||
| 6 | 26.11. - 14:30 | o.Sp. | |||||
| Niklas, P. | |||||||
| 7 | 27.11. - 17:30 | Becker, A. | |||||
| Rast | 6:2 / 6:1 | ||||||
| 8 |
|
||||||
| Becker, A. | |||||||